Aktieägare Innehav, st Innehav, %
Provider Capital Sweden AB 1 272 637 10,40%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 902 685 7,38%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 611 857 5,00%
Länsförsäkringar Småbolagsfond 570 007 4,66%
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 494 831 4,04%
Jonsson, Christer 428 000 3,50%
SIX SIS AG, W8IMY                                402 306 3,29%
Humle Småbolagsfond 400 000 3,27%
Nykredit Bank 382 584 3,13%
AB Wallinder & Co 331 658 2,71%
Swedbank Luxembourg S.A.                         301 901 2,47%
AT2004 Holding APS 227 529 1,86%
Lindeberg, Erik 201 703 1,65%
Handelsbanken Nordiska 200 000 1,63%
Aspin, Leif 192 212 1,57%
JP Morgan Bank 170 000 1,39%
Ajander, Johan 154 618 1,26%
Sundin, Christian 147 393 1,20%
Swedbank Robur Stella Småbolag 134 912 1,10%
Svenska Handelsbanken SA 114 905 0,94%
Övriga 4 591 909 37,54%
Totalt 12 233 647 100,00%

 

Per den 31 december och därefter kända förändringar.